最新出租房源>更多房源[我要发布]
| 物业名称 | 户型 | 面积(平米) | 租金(元) |
| 犀地 | 2室2厅1卫1厨 | 180 | 16000 | |
| 万兆科贸产业大厦 | 1室1厅1卫1厨 | 193 | 6500 | |
| 新文化花园 | 4室2厅2卫1厨 | 146 | 5000 | |
| 富邦花园 | 2室2厅1卫1厨 | 150 | 5500 | |
| 万科水晶城 | 2室1厅1卫1厨 | 145 | 4500 | |
| 半岛豪庭 | 3室2厅2卫1厨 | 155 | 6500 | |
| 中豪国际大厦 | 2室1厅1卫1厨 | 80 | 3500 | |
| 欧亚花园 | 3室2厅2卫1厨 | 188 | 6000 | |
| 恒华大厦 | 1室1厅0卫0厨 | 220 | 11000 | |
| 国华大厦 | 1室1厅0卫0厨 | 92 | 5500 |



















